词条详情
位势梯度
更新 2026-06-26 19:39:13
| 词语 | 位势梯度 |
|---|---|
| 拼音 | wèi shì tī dù |
| 拼音字母 | wei shi ti du |
| 拼音首字母 | wstd |
| 注音 | ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄊㄧ ㄉㄨˋ |
| 注音符号 | ㄨㄟ ㄕ ㄊㄧ ㄉㄨ |
扩展释义
位势梯度是表征等压面图上等高线疏密程度的一种量度,亦称高度梯度。
词条详情
更新 2026-06-26 19:39:13
| 词语 | 位势梯度 |
|---|---|
| 拼音 | wèi shì tī dù |
| 拼音字母 | wei shi ti du |
| 拼音首字母 | wstd |
| 注音 | ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄊㄧ ㄉㄨˋ |
| 注音符号 | ㄨㄟ ㄕ ㄊㄧ ㄉㄨ |
位势梯度是表征等压面图上等高线疏密程度的一种量度,亦称高度梯度。